モデル番号:: | ISC118 | マシンビーム:: | 機械のボディは高精度で |
---|---|---|---|
機械次元:: | 1710*2100*1605mm | X,Y,Z軸 ストローク:: | 560mm*700mm*40mm |
X,Y軸駆動:: | 輸入された高出力サーボモーター (保証された伝送速度) | あく直径:: | Φ0.2mm-Φ6.35mm |
掘削精度:: | ±0.004mm | 定位精度:: | ±0.004mm |
位置位置の精度を複製する: | ±0.0025mm | スピンドル速さ:: | 160-180krpm ABL/西風 (オプション) |
最大 掘削速度: | 480〜550穴/分 | スピンドル冷却方法:: | 水冷却 |
ツール変更モード:: | 自動ツール変更 | 壊れたツール検出:: | レーザーツール検出器 |
電源:: | 3PH-AC380V+PE,50/60HZ 15KVA | 機械重量:: | 4000kg |
ハイライト: | PCB 掘削装置,高速掘削機 |
PCB掘削機はPCB生産のための最も重要な機器です.
労働条件:
電源: | 3PH-AC380V+PE,50/60HZ 15KVA |
温度: | 22±2°C/45%~65% |
騒音: | ≤75dBA |
温度: | 22±2°C/45%~65% |
製品データ:
モデル: | SC118 |
スピンドル量: | 1 |
マシンビーム: |
機械のボディは高精度で 変形が少なく,安定性が高い |
機械の寸法: | 1710*2100*1605mm |
X,Y,Z軸のストローク: | 560mm*700mm*40mm |
Z軸駆動: | 輸入されたサーボモーター |
給水速度はX,Y軸: | 60m/min |
給水速度はZ軸: | 30m/min |
マックス 作業領域: | 560mm*700mm |
掘削直径: | Φ0.2mm-Φ6.35mm |
掘削精度: | ±0.025mm |
定位精度: | ±0.004mm |
位置位置の精度を複製する | ±0.0025mm |
スピンドル速さ: | 160-180krpm ABL/西風 (オプション) |
スピンドル冷却方法: | 水冷却 |
ツール変更モード: | 自動ツール変更 |
壊れたツール検出: | レーザーツール検出器 |
電源: | 3PH-AC380V+PE,50/60HZ 15KVA |
騒音: | ≤75dBA |
機械の重量: | 4000kg |
注記:
2*1.6mm PCBのドリルでは,0.3穴のドリル速度は460穴/分以上で,0.5穴は,掘削速度が510穴/分以上で.
私たちのサービス: